Диосмин: аналоги и цены в аптеках Москвы
Цена от
516 ₽
Цена до
1203 ₽
Экономия
до 57%
8 предложений с действующим веществом «диосмин». Сравниваем препараты одной формы выпуска — таблетки с таблетками, а не с гелем.
516 ₽распределение цен1203 ₽
Таблетки
| Препарат | За единицу | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Диосмин-Н Органика таблетки п/о плен. 50мг+450мг 30шт дешевле всех−57% от дорогой | 17.20 ₽/шт | 516 ₽ | |
![]() | Диосмин таблетки п/о плен. 600мг 30шт −55% от дорогой | 18.03 ₽/шт | 541 ₽ | |
![]() | Диосмин таблетки п/о плен.. 600мг 30шт −51% от дорогой | 19.53 ₽/шт | 586 ₽ | |
![]() | Диосмин-Н Органика таблетки п/о плен. 50мг+450мг 60шт −44% от дорогой | 11.23 ₽/шт | 674 ₽ | |
![]() | Диосмин таблетки п/о плен. 600мг 30шт −34% от дорогой | 26.37 ₽/шт | 791 ₽ | |
![]() | Диосмин-Вертекс таблетки п/о плен. 600мг 30шт −22% от дорогой | 31.33 ₽/шт | 940 ₽ | |
![]() | Диосмин таблетки п/о плен. 600мг 60шт выгоднее за мг−21% от дорогой | 15.92 ₽/шт | 955 ₽ | |
![]() | Диосмин-Вертекс таблетки п/о плен. 600мг 60шт | 20.05 ₽/шт | 1203 ₽ |
516 ₽
17.20 ₽/штОрганика АО
541 ₽
18.03 ₽/штОзон ООО
586 ₽
19.53 ₽/штИзварино Фарма ООО
674 ₽
11.23 ₽/штОрганика АО
791 ₽
26.37 ₽/штОзон ООО
940 ₽
31.33 ₽/штВертекс
955 ₽
15.92 ₽/штОзон ООО
1203 ₽
20.05 ₽/штВертекс
Выбор до трёх препаратов для сравнения на странице «Диосмин»
Как читать таблицу. У всех препаратов выше одно действующее вещество — диосмин. Группы — по форме выпуска, внутри — по возрастанию цены. Перед покупкой сверяйте дозировку с назначением врача.






